Elérhetőségünk
5000 Szolnok,
Botár I. u. 4.
Telefonszám:
06 56 737 347
06 20 550 6252 (Gulyásné Éva)
E-mail cím: szolnok.efoesz@freemail.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Péntek: 09:00 – 12:00
Szakmai beszámoló 2013
Együtt könnyebb | önérvényesítő csoportok találkozója, bentlakásos tréningje, 4 nap, 3 éjszaka, 15 fő | 2013.09.02 | Bentlakásos tréningfoglalkozás 4 napos. Helye Tiszafüred Pepita Szálló. Résztvevők 10 önérvényesítő 2 fő kisérő, 1 fő előadó. |
Szülőklub foglalkozások | 3-4 alkalommal, klubfoglalkozásokkal párhuzamosan gyermekfelügyelet (pl. kézműves foglalkozások) | folyamatos | Negyedévenként egy foglalkozásra került sor. A foglalkozások alatt sok elfojtott sérelem került felszínre. Ezeket sikerült tompítani, átértékelni és enyhíteni. Résztvevők 10-25 fő |
Közös Ki mit tud | 3-4 alkalommal, klubfoglalkozásokkal párhuzamosan gyermekfelügyelet (pl. kézműves foglalkozások) | 2013.06.11 | Integrált ki mit tud a Gépipari Szakközépiskolával közösen. Helye a Szakközépiskola aulája és udvara. Résztvevők kb. 100 fő. |
Jön a mikulás | de. szakmai műhelytalálkozó, du. Mikulás, mindkét rendezvény integrált, kb. 50-60 fő | 2013.12.17 | Mikulás délután, diszkóval. Résztvevők 70-80 fő. |
Napsugár Klub Abádszalók | kirándulás a Mátrában (hegyekben+ múzeum- és/vagy kilátótorony látogatás), kb | 2013.08.25 | Kirándulás a Mátrába. |
Családi Nap | kb. 150-250 fő részvételével, program: “csapatversenyek”, ebéd, szabadtéri diszkó | 2013.07.28 | Közös kikapcsolódás, szórakozás. Hagyományosan 10. éve egynapos rendezvényünk. Helye Milléri Szabadidő Központ. Résztvevők 150-170 fő. |
Bogárréti Mulatság | gyermeknap kb. 150-200 fő részvételével, ebéddel | 2013.06.14 | Közös szórakozás, meghívott vendégekkel. Helye Tiszafüred. Kalandpark és a Szivárvány Ház Református Gyermekotthon helységei. Résztvevők Kb. 170-200 fő |
Családi Nap | kb. 150 fő, célja: szülők, hozzátartozók tájékoztatása, szemléletformálás | 2013.07.13 | A Szőke Tisza Otthon Családi napja. A család közös napja az intézmény falain belül és az udvaron. Helye Tiszaug. Résztvevők 70-80 fő. |
Fenyves önérvényesítő csoport, fellépés | Kecskeméten MSMME Országos Nemzetközi Kulturális Fesztiválon történő fellépés, 6 önérvényesítő+ 2 fő segítő. | 2013.06.28 | Fellépés. A csoport tagjai egész évben készültek a fellépésre, melyre június 28-július 1.-ig Kecskeméten a MSMME Országos Nemzetközi Fesztiválján került sor. A résztvevők számát és őszművészeti jellegét tekintve Európában egyedülálló fesztivál. |
Képes vagyok rá, megtanulom, mert önállóan élni akarok. Fenyves Önérvényesítő Csoport | egész évben havi 2 alkalommal 2-2 órás foglalkozás 6 fő részvételével | Önérvényesítő csoportfoglalkozások. A foglalkozásokat havi két alkalommal a hónap 1. és 3. keddjén tartják. A csoport tagjai egyben a „félutas ház” lakói is, így a mindennapok során a gyakorlatban is megtapasztalják, megélik a foglalkozásokon tanultakat. | |
Fenyves csoport rendezésében művészeti találkozó | 1 napos integrált rendezvény | 2013.06.04 | Népzenei és Művészeti találkozó megszervezése, találkozón való fellépés |
Tanácsadás | minden hónap 1. keddje | Tanácsadás. Az első negyed évben 11 személy jelent meg a tanácsadáson. a második negyed évben 10 | |
Sporttalálkozó | 2013.09.11 | Menő manó sporttalálkozó. A 13. alkalomra 13 csapat állt össze a különböző intézményekből. | |
Szervezeti munka | negyedévenként elnökségi értekezlet, közgyűlés | Szervezeti munka |
Szolnok, 2014. május 14. Bereczki Istvánné, elnök